GRATIS LIEFERUNG AB EINER BESTELLUNG VON 25€
Syncro GBS 3/2mm - Back Zip Wetsuit
Produktinformationen
Syncro GBS 3/2mm - Back Zip Wetsuit für Männer
AQYW103038
Syncro GBS 3/2mm - Back Zip Wetsuit für Männer
AQYW103038
GUT ZU WISSEN
Back Zip Wetsuit
- Modell: Syncro Steamer
- Passform: Fullsuit
- Einstieg: Reißverschluss hinten
- Stärke: 3 / 2mm
- F'N Lite Neopren: Dieses Neopren ist mit Luftzellen gefüllt - für schwerelose Wärme
- Quiksilver DryFlight Ferninfrarot-Wärme-Technologie Thermofutter speichert die Körperwärme
- Thermal Smoothie Neopren: Wind & wasserabweisend, und gleichzeitig flexibler denn je
- Nahttechnik: dreifach geklebt und blind vernäht (GBS), um das Eindringen von Wasser zu reduzieren und dich warm zu halten
- Hydroschild Wassersperre: Verhindert den Eintritt von Wasser durch den Reißverschluss und hält dich so länger warm
- Verstellbarer Hydrowrap Verschluss: Vollständig verstellbares Nackenverschlusssystem, welches extrem wasserdicht ist
- Glideskin Halsmanschette: Ultra glatter Neopren Liner für höchsten Komfort sowie Schutz vor eintretendem Wasser
- Interne Schlüsseltasche, die auf deine Schlüssel aufpasst
- Ecto-Flex Knieschützer: Robuste, leichte und flexible Außenknieschoner, die dich und dein Board schützen
- Geeignet für Wassertemperaturen von 15 °C
- Dies ist nur eine Richtlinie: Wetter, Empfindlichkeit gegenüber Kälte und Bedingungen an deinem Spot werden Temperaturen und die Wahl der Ausrüstung beeinträchtigen
MÄNNER NEOPRENANZÜGE
GRÖßE
|
HÖHE (cm) |
GEWICHT (kg) |
BRUST (cm) |
TAILLE (cm) |
HÜFTE (cm) |
HALS (cm) |
SCHRITTLÄNGE (cm) |
XS | 168-175 | 55-65 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 60-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 65-75 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 70-80 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 73-83 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 73-83 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-188 | 77-87 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 86-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
XXL | 183-188 | 95-105 | 111,8-118,1 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 43,2 | 78,7-81,3 |
GRÖßE
|
HÖHE (inch) |
GEWICHT (ibs) |
BRUST (inch) |
TAILLE (inch) |
HÜFTE (inch) |
HALS (inch) |
SCHRITTLÄNGE (inch) |
XS | 5'6"-5'8" | 125-140 | 34"-36" | 27"-29" | 33"-35" | 14.5" | 26.5"-27.5" |
S | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 135-155 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 27.5"-28.5" |
MS | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 140-160 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 27.5"-28.5" |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 28.5"-29.5" |
MT | 5'11"-6'1" | 155-175 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 29.5"-30.5" |
LS | 5'9"-5'11" | 165-185 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 28.5"-29.5" |
L | 5'11"-6'1" | 170-190 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 29.5"-30.5" |
XL | 6'0"-6'2" | 190-210 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 30.5"-31.5" |
XXL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 44" - 46" | 37" - 39" | 41" - 43" | 17" | 31" - 32" |
MESSPUNKT
Zusammensetzung
- 92% Nylon / Polyamid, 8% Elasthan
